KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ PROGRAMOK |
|
FUNKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA |
Az alábbi táblázatban könnyedén
összehasonlíthatja készletnyilvántartó programjaink árát, tudását,
tulajdonságait. A későbbiek során - amennyiben szükséges - a kisebb
tudású készletnyilvántartó programról bármikor áttérhet a nagyobb tudású
készletnyilvántartó programra a két változat közötti felár megfizetésével!
A táblázatos összehasonlítás nem
teljes körű, csak a főbb különbségeket tartalmazza! A programok teljes
tudásának megismeréséhez kattintson az adott program adatlapjára vagy
töltse le annak szabadon kipróbálható DEMO verzióját!
Az alábbi táblázatban könnyedén
összehasonlíthatja készletnyilvántartó programjaink árát, tudását,
tulajdonságait. A későbbiek során - amennyiben szükséges - a kisebb
tudású készletnyilvántartó programról bármikor áttérhet a nagyobb tudású
készletnyilvántartó programra a két változat közötti felár megfizetésével! |
|||||||||
FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE | NATURASOFT Készlet és Számla Start |
NATURASOFT Készlet és Számla Standard |
NATURASOFT Készlet és Számla Professional |
||||||
Program típusa | készletnyilvántartó program | készletnyilvántartó program | készletnyilvántartó program | ||||||
Nettó éves díj | 14 900 Ft | 29 900 Ft | 59 900 Ft | ||||||
|
|
|
|||||||
SZÁMLÁZÁS | |||||||||
Támogatott pénznem | forint | tetszőleges, korlátlan számú |
tetszőleges, korlátlan számú |
||||||
Magyar nyelvű számla | |||||||||
Idegen nyelvű számla | angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát, lengyel, román, szlovák |
angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát, lengyel, román, szlovák |
|||||||
Előlegről szóló számla és beszámítás | |||||||||
Számla érvénytelenítés, helyesbítés | |||||||||
Félrerakható számla (piszkozat kezelés) | |||||||||
Fordított ÁFA-s számlák kezelése | |||||||||
Kiegyenlítések kezelése | |||||||||
Logo megjelenítése | |||||||||
Megjegyzés sablonok | |||||||||
NAV online számlázó adatkapcsolat | |||||||||
Postaköltség nélküli számlázás funkció | |||||||||
Elektronikus számlázás (e-számla) | |||||||||
Teljesítési igazolás rögzítése | |||||||||
Több számlatömb kezelése | |||||||||
FŐBB FUNKCIÓK | |||||||||
Készletkezelés | 1 raktár | 1 raktár | korlátlan raktár | ||||||
Bevételezések rögzítése (bevételezési bizonylat) | |||||||||
Szállítólevél készítése | |||||||||
Leltározás | |||||||||
Nyugtás eladások (lakossági értékesítések) rögzítése | |||||||||
Feladás bármilyen könyvelő programnak | |||||||||
Árajánlat kiállítása (akár képpel is) | |||||||||
Díjbekérő (PRO FORMA) kiállítása | |||||||||
Bejövő számlák nyilvántartása, online importálása | |||||||||
Kézi (számlatömbös) számlák nyilvántartása | |||||||||
Teljes körű, beépített házipénztár funkció | |||||||||
Fizetési felszólítás és egyenlegközlő küldése | |||||||||
Blokknyomtatós értékesítés | |||||||||
Bizonylatok (pl. számla) kiállítása Excel fájl alapján | |||||||||
EKAER bejelentéshez feladás (szállítólevél tételei) | |||||||||
Gyártás- és szétszerelés összetevők (receptúra) alapján | |||||||||
Környezetvédelmi termékdíj / EPR díj kezelése | |||||||||
Munkalapok kezelése (szerviz funkció) | |||||||||
Mobil adatgyűjtőből történő beolvasás | |||||||||
Szavatossági idő és LOT kezelése | |||||||||
Vevői- és szállító megrendelések iktatása | |||||||||
Webáruház kapcsolat | |||||||||
Közvetlen pénztárgép kapcsolat | |||||||||
PARTNERNYILVÁNTARTÁS | |||||||||
Csoportosítási dimenzió | 1 | 1 | 3 | ||||||
Fizetési mód és kedvezmény hozzárendelés | |||||||||
Tetszőleges megjegyzés | |||||||||
Partnerek beemelése Excel fájlból | |||||||||
Boríték címzése | |||||||||
E-mail küldés (sablonszövegekkel) | |||||||||
Etikett nyomtatás | |||||||||
TERMÉKNYILVÁNTARTÁS | |||||||||
Árkategóriák száma | 1 | 3 | 4 + korlátlan egyedi ár | ||||||
ÁFA kulcsok csoportos módosítása | |||||||||
Cikkszám kezelése | |||||||||
Csoportosítási dimenzió | 1 | 1 | 3 | ||||||
Nettó/bruttó árképzés | |||||||||
Termékek beemelése és árak frissítése Excel fájlból | |||||||||
Tetszőleges megjegyzés | |||||||||
Tömeges átárazás | |||||||||
Vonalkód kezelése, generálása, nyomtatása | |||||||||
Vtsz/Szj/Teszor számok kezelése | |||||||||
Haszonkulcs kezelése (automatikus átárazás) | |||||||||
Kép megadása a termékhez | |||||||||
Kiszerelés megadása | |||||||||
Deviza alapú, többnyelvű cikktörzs | |||||||||
Garancia kezelése, garancialevél nyomtatása | |||||||||
Gyári számok, LOT azonosítók kezelése | |||||||||
Polchelyek kezelése (raktáron belüli pozíció) | |||||||||
Egy termékhez egyszerre több termékkód/cikkszám megadása | |||||||||
Betétdíj megadása, kezelése | |||||||||
KIMUTATÁSOK | |||||||||
ELÁBÉ és árrés kimutatás | |||||||||
Elfekvő készletek listája | |||||||||
Grafikonos kimutatások | |||||||||
Készletérték kimutatás | eladási ár, mérlegelt ár, utolsó beszerzési ár |
eladási ár, mérlegelt ár, utolsó beszerzési ár |
eladási ár, mérlegelt ár, utolsó beszerzési ár, FIFO |
||||||
Készletmozgások listája | |||||||||
Leltárív | |||||||||
Leltárkorrekció jegyzőkönyv | |||||||||
Minimum-készlet alatt lévő termékek listája | |||||||||
Partner toplista forgalom alapján | |||||||||
Termék toplista forgalom alapján | |||||||||
Egyszerűsített ÁFA-analitika | |||||||||
Kiszedési lista | |||||||||
Környezetvédelmi termékdíj kimutatás | |||||||||
Lejáró szavatosságú termékek listája | |||||||||
Utánrendelés javaslat | |||||||||
EGYÉB FUNKCIÓK | |||||||||
ÁFA kulcsok törzse | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | ||||||
Fizetési módok törzse | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | ||||||
Excel fájlba történő mentés | |||||||||
PDF fájlba történő mentés | |||||||||
Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése | |||||||||
Hálózatos használat |
Jelmagyarázat: | Tudja | Nem tudja |